ASTROLOGIE CHINOISE

Vous ne connaissez pas votre signe astrologique Chinois, consultez le tableau ci-dessous, vous trouverez également votre ascendant en consultant le tableau des signes horaires.
CONSULTEZ VOTRE GRAND HOROSCOPE CHINOIS 2011
Années chinoises de 1900 à 2020
| Début | Fin | Début | Fin | Élément | Signe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 jan. 31 | 1901 fév. 18 | 1960 jan. 28 | 1961 fév. 14 | 金 Metal | 鼠 rat |
| 1901 fév. 19 | 1902 fév. 07 | 1961 fév. 15 | 1962 fév. 04 | 金 Metal | 牛 buffle |
| 1902 fév. 08 | 1903 jan. 28 | 1962 fév. 05 | 1963 jan. 24 | 水 Eau | 虎 tigre |
| 1903 jan. 29 | 1904 fév. 15 | 1963 jan. 25 | 1964 fév. 12 | 水 Eau | 兔 lièvre |
| 1904 fév. 16 | 1905 fév. 03 | 1964 fév. 13 | 1965 fév. 01 | 木 Bois | 龍 dragon |
| 1905 fév. 04 | 1906 jan. 24 | 1965 fév. 02 | 1966 jan. 20 | 木 Bois | 蛇 serpent |
| 1906 jan. 25 | 1907 fév. 12 | 1966 jan. 21 | 1967 fév. 08 | 火 Feu | 馬 cheval |
| 1907 fév. 13 | 1908 fév. 01 | 1967 fév. 09 | 1968 jan. 29 | 火 Feu | 羊 chèvre |
| 1908 fév. 02 | 1909 jan. 21 | 1968 jan. 30 | 1969 fév. 16 | 土 Terre | 猴 singe |
| 1909 jan. 22 | 1910 fév. 09 | 1969 fév. 17 | 1970 fév. 05 | 土 Terre | 鷄 coq |
| 1910 fév. 10 | 1911 jan. 29 | 1970 fév. 06 | 1971 jan. 26 | 金 Metal | 狗 chien |
| 1911 jan. 30 | 1912 fév. 17 | 1971 jan. 27 | 1972 fév. 14 | 金 Metal | 猪 porc |
| 1912 fév. 18 | 1913 fév. 05 | 1972 fév. 15 | 1973 fév. 02 | 水 Eau | 鼠 rat |
| 1913 fév. 06 | 1914 jan. 25 | 1973 fév. 03 | 1974 jan. 22 | 水 Eau | 牛 buffle |
| 1914 jan. 26 | 1915 fév. 13 | 1974 jan. 23 | 1975 fév. 10 | 木 Bois | 虎 tigre |
| 1915 fév. 14 | 1916 fév. 02 | 1975 fév. 11 | 1976 jan. 30 | 木 Bois | 兔 lièvre |
| 1916 fév. 03 | 1917 jan. 22 | 1976 jan. 31 | 1977 fév. 17 | 火 Feu | 龍 dragon |
| 1917 jan. 23 | 1918 fév. 10 | 1977 fév. 18 | 1978 fév. 06 | 火 Feu | 蛇 serpent |
| 1918 fév. 11 | 1919 jan. 31 | 1978 fév. 07 | 1979 jan. 27 | 土 Terre | 馬 cheval |
| 1919 fév. 01 | 1920 fév. 19 | 1979 jan. 28 | 1980 fév. 15 | 土 Terre | 羊 chèvre |
| 1920 fév. 20 | 1921 fév. 07 | 1980 fév. 16 | 1981 fév. 04 | 金 Metal | 猴 singe |
| 1921 fév. 08 | 1922 jan. 27 | 1981 fév. 05 | 1982 jan. 24 | 金 Metal | 鷄 coq |
| 1922 jan. 28 | 1923 fév. 15 | 1982 jan. 25 | 1983 fév. 12 | 水 Eau | 狗 chien |
| 1923 fév. 16 | 1924 fév. 04 | 1983 fév. 13 | 1984 fév. 01 | 水 Eau | 猪 porc |
| 1924 fév. 05 | 1925 jan. 24 | 1984 fév. 02 | 1985 fév. 19 | 木 Bois | 鼠 rat |
| 1925 jan. 25 | 1926 fév. 12 | 1985 fév. 20 | 1986 fév. 08 | 木 Bois | 牛 buffle |
| 1926 fév. 13 | 1927 fév. 01 | 1986 fév. 09 | 1987 jan. 28 | 火 Feu | 虎 tigre |
| 1927 fév. 02 | 1928 jan. 22 | 1987 jan. 29 | 1988 fév. 16 | 火 Feu | 兔 lièvre |
| 1928 jan. 23 | 1929 fév. 09 | 1988 fév. 17 | 1989 fév. 05 | 土 Terre | 龍 dragon |
| 1929 fév. 10 | 1930 jan. 29 | 1989 fév. 06 | 1990 jan. 26 | 土 Terre | 蛇 serpent |
| 1930 jan. 30 | 1931 fév. 16 | 1990 jan. 27 | 1991 fév. 14 | 金 Metal | 馬 cheval |
| 1931 fév. 17 | 1932 fév. 05 | 1991 fév. 15 | 1992 fév. 03 | 金 Metal | 羊 chèvre |
| 1932 fév. 06 | 1933 jan. 25 | 1992 fév. 04 | 1993 jan. 22 | 水 Eau | 猴 singe |
| 1933 jan. 26 | 1934 fév. 13 | 1993 jan. 23 | 1994 fév. 09 | 水 Eau | 鷄 coq |
| 1934 fév. 14 | 1935 fév. 03 | 1994 fév. 10 | 1995 jan. 30 | 木 Bois | 狗 chien |
| 1935 fév. 04 | 1936 jan. 23 | 1995 jan. 31 | 1996 fév. 18 | 木 Bois | 猪 porc |
| 1936 jan. 24 | 1937 fév. 10 | 1996 fév. 19 | 1997 fév. 06 | 火 Feu | 鼠 rat |
| 1937 fév. 11 | 1938 jan. 30 | 1997 fév. 07 | 1998 jan. 27 | 火 Feu | 牛 buffle |
| 1938 jan. 31 | 1939 fév. 18 | 1998 jan. 28 | 1999 fév. 15 | 土 Terre | 虎 tigre |
| 1939 fév. 19 | 1940 fév. 07 | 1999 fév. 16 | 2000 fév. 04 | 土 Terre | 兔 lièvre |
| 1940 fév. 08 | 1941 jan. 26 | 2000 fév. 05 | 2001 jan. 23 | 金 Metal | 龍 dragon |
| 1941 jan. 27 | 1942 fév. 14 | 2001 jan. 24 | 2002 fév. 11 | 金 Metal | 蛇 serpent |
| 1942 fév. 15 | 1943 fév. 04 | 2002 fév. 12 | 2003 jan. 31 | 水 Eau | 馬 cheval |
| 1943 fév. 05 | 1944 jan. 24 | 2003 fév. 01 | 2004 jan. 21 | 水 Eau | 羊 chèvre |
| 1944 jan. 25 | 1945 fév. 12 | 2004 jan. 22 | 2005 fév. 8 | 木 Bois | 猴 singe |
| 1945 fév. 13 | 1946 fév. 01 | 2005 fév. 9 | 2006 jan. 28 | 木 Bois | 鷄 coq |
| 1946 fév. 02 | 1947 jan. 21 | 2006 jan. 29 | 2007 fév. 17 | 火 Feu | 狗 chien |
| 1947 jan. 22 | 1948 fév. 09 | 2007 fév. 18 | 2008 fév. 6 | 火 Feu | 猪 porc |
| 1948 fév. 10 | 1949 jan. 28 | 2008 fév. 7 | 2009 jan. 25 | 土 Terre | 鼠 rat |
| 1949 jan. 29 | 1950 fév. 16 | 2009 jan. 26 | 2010 fév. 13 | 土 Terre | 牛 buffle |
| 1950 fév. 17 | 1951 fév. 05 | 2010 fév. 14 | 2011 fév. 2 | 金 Metal | 虎 tigre |
| 1951 fév. 06 | 1952 jan. 26 | 2011 fév. 3 | 2012 jan. 22 | 金 Metal | 兔 lièvre |
| 1952 jan. 27 | 1953 fév. 13 | 2012 jan. 23 | 2013 fév. 9 | 水 Eau | 龍 dragon |
| 1953 fév. 14 | 1954 fév. 02 | 2013 fév. 10 | 2014 jan. 30 | 水 Eau | 蛇 serpent |
| 1954 fév. 03 | 1955 jan. 23 | 2014 jan. 31 | 2015 fév. 18 | 木 Bois | 馬 cheval |
| 1955 jan. 24 | 1956 fév. 11 | 2015 fév. 19 | 2016 fév. 7 | 木 Bois | 羊 chèvre |
| 1956 fév. 12 | 1957 jan. 30 | 2016 fév. 8 | 2017 jan. 27 | 火 Feu | 猴 singe |
| 1957 jan. 31 | 1958 fév. 17 | 2017 jan. 28 | 2018 Fév 15 | 火 Feu | 鷄 coq |
| 1958 fév. 18 | 1959 fév. 07 | 2018 fév. 16 | 2019 fév. 4 | 土 Terre | 狗 chien |
| 1959 fév. 08 | 1960 jan. 27 | 2019 fév. 5 | 2020 jan. 24 | 土 Terre | 猪 porc |
| Début | Fin | Début | Fin | Élément | Signe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 fév. 04 | 1901 fév. 03 | 1960 fév. 05 | 1961 fév. 03 | 金 Métal | 鼠 rat |
| 1901 fév. 04 | 1902 fév. 04 | 1961 fév. 04 | 1962 fév. 03 | 金 Métal | 牛 boeuf |
| 1902 fév. 05 | 1903 fév. 04 | 1962 fév. 04 | 1963 fév. 03 | 水 Eau | 虎 tigre |
| 1903 fév. 05 | 1904 fév. 04 | 1963 fév. 04 | 1964 fév. 04 | 水 Eau | 兔 lapin |
| 1904 fév. 05 | 1905 fév. 03 | 1964 fév. 05 | 1965 fév. 03 | 木 Bois | 龍 dragon |
| 1905 fév. 04 | 1906 fév. 04 | 1965 fév. 04 | 1966 fév. 03 | 木 Bois | 蛇 serpent |
| 1906 fév. 05 | 1907 fév. 04 | 1966 fév. 04 | 1967 fév. 03 | 火 Feu | 馬 cheval |
| 1907 fév. 05 | 1908 fév. 04 | 1967 fév. 04 | 1968 fév. 04 | 火 Feu | 羊 chèvre |
| 1908 fév. 05 | 1909 fév. 03 | 1968 fév. 05 | 1969 fév. 03 | 土 Terre | 猴 singe |
| 1909 fév. 04 | 1910 fév. 04 | 1969 fév. 04 | 1970 fév. 03 | 土 Terre | 鷄 coq |
| 1910 fév. 05 | 1911 fév. 04 | 1970 fév. 04 | 1971 fév. 03 | 金 Métal | 狗 chien |
| 1911 fév. 05 | 1912 fév. 04 | 1971 fév. 04 | 1972 fév. 04 | 金 Métal | 猪 cochon |
| 1912 fév. 05 | 1913 fév. 03 | 1972 fév. 05 | 1973 fév. 03 | 水 Eau | 鼠 rat |
| 1913 fév. 04 | 1914 fév. 03 | 1973 fév. 04 | 1974 fév. 03 | 水 Eau | 牛 boeuf |
| 1914 fév. 04 | 1915 fév. 04 | 1974 fév. 04 | 1975 fév. 03 | 木 Bois | 虎 tigre |
| 1915 fév. 05 | 1916 fév. 04 | 1975 fév. 04 | 1976 fév. 04 | 木 Bois | 兔 lapin |
| 1916 fév. 05 | 1917 fév. 03 | 1976 fév. 05 | 1977 fév. 03 | 火 Feu | 龍 dragon |
| 1917 fév. 04 | 1918 fév. 03 | 1977 fév. 04 | 1978 fév. 03 | 火 Feu | 蛇 serpent |
| 1918 fév. 04 | 1919 fév. 04 | 1978 fév. 04 | 1979 fév. 03 | 土 Terre | 馬 cheval |
| 1919 fév. 05 | 1920 fév. 04 | 1979 fév. 04 | 1980 fév. 04 | 土 Terre | 羊 chèvre |
| 1920 fév. 05 | 1921 fév. 03 | 1980 fév. 05 | 1981 fév. 03 | 金 Métal | 猴 singe |
| 1921 fév. 04 | 1922 fév. 03 | 1981 fév. 04 | 1982 fév. 03 | 金 Métal | 鷄 coq |
| 1922 fév. 04 | 1923 fév. 04 | 1982 fév. 04 | 1983 fév. 03 | 水 Eau | 狗 chien |
| 1923 fév. 05 | 1924 fév. 04 | 1983 fév. 04 | 1984 fév. 03 | 水 Eau | 猪 cochon |
| 1924 fév. 05 | 1925 fév. 03 | 1984 fév. 04 | 1985 fév. 03 | 木 Bois | 鼠 rat |
| 1925 fév. 04 | 1926 fév. 03 | 1985 fév. 04 | 1986 fév. 03 | 木 Bois | 牛 boeuf |
| 1926 fév. 04 | 1927 fév. 04 | 1986 fév. 04 | 1987 fév. 03 | 火 Feu | 虎 tigre |
| 1927 fév. 05 | 1928 fév. 04 | 1987 fév. 04 | 1988 fév. 03 | 火 Feu | 兔 lapin |
| 1928 fév. 05 | 1929 fév. 03 | 1988 fév. 04 | 1989 fév. 03 | 土 Terre | 龍 dragon |
| 1929 fév. 04 | 1930 fév. 03 | 1989 fév. 04 | 1990 fév. 03 | 土 Terre | 蛇 serpent |
| 1930 fév. 04 | 1931 fév. 04 | 1990 fév. 04 | 1991 fév. 03 | 金 Métal | 馬 cheval |
| 1931 fév. 05 | 1932 fév. 04 | 1991 fév. 04 | 1992 fév. 03 | 金 Métal | 羊 chèvre |
| 1932 fév. 05 | 1933 fév. 03 | 1992 fév. 04 | 1993 fév. 03 | 水 Eau | 猴 singe |
| 1933 fév. 04 | 1934 fév. 03 | 1993 fév. 04 | 1994 fév. 03 | 水 Eau | 鷄 coq |
| 1934 fév. 04 | 1935 fév. 04 | 1994 fév. 04 | 1995 fév. 03 | 木 Bois | 狗 chien |
| 1935 fév. 05 | 1936 fév. 04 | 1995 fév. 04 | 1996 fév. 03 | 木 Bois | 猪 cochon |
| 1936 fév. 05 | 1937 fév. 03 | 1996 fév. 04 | 1997 fév. 03 | 火 Feu | 鼠 rat |
| 1937 fév. 04 | 1938 fév. 03 | 1997 fév. 04 | 1998 fév. 03 | 火 Feu | 牛 boeuf |
| 1938 fév. 04 | 1939 fév. 04 | 1998 fév. 04 | 1999 fév. 03 | 土 Terre | 虎 tigre |
| 1939 fév. 05 | 1940 fév. 04 | 1999 fév. 04 | 2000 fév. 03 | 土 Terre | 兔 lapin |
| 1940 fév. 05 | 1941 fév. 03 | 2000 fév. 04 | 2001 fév. 03 | 金 Métal | 龍 dragon |
| 1941 fév. 04 | 1942 fév. 03 | 2001 fév. 04 | 2002 fév. 03 | 金 Métal | 蛇 serpent |
| 1942 fév. 04 | 1943 fév. 04 | 2002 fév. 04 | 2003 fév. 03 | 水 Eau | 馬 cheval |
| 1943 fév. 05 | 1944 fév. 04 | 2003 fév. 04 | 2004 fév. 03 | 水 Eau | 羊 chèvre |
| 1944 fév. 05 | 1945 fév. 03 | 2004 fév. 04 | 2005 fév. 03 | 木 Bois | 猴 singe |
| 1945 fév. 04 | 1946 fév. 03 | 2005 fév. 04 | 2006 fév. 03 | 木 Bois | 鷄 coq |
| 1946 fév. 04 | 1947 fév. 03 | 2006 fév. 04 | 2007 fév. 03 | 火 Feu | 狗 chien |
| 1947 fév. 04 | 1948 fév. 04 | 2007 fév. 04 | 2008 fév. 03 | 火 Feu | 猪 cochon |
| 1948 fév. 05 | 1949 fév. 03 | 2008 fév. 04 | 2009 fév. 03 | 土 Terre | 鼠 rat |
| 1949 fév. 04 | 1950 fév. 03 | 2009 fév. 04 | 2010 fév. 03 | 土 Terre | 牛 boeuf |
| 1950 fév. 04 | 1951 fév. 03 | 2010 fév. 04 | 2011 fév. 03 | 金 Métal | 虎 tigre |
| 1951 fév. 04 | 1952 fév. 04 | 2011 fév. 04 | 2012 fév. 03 | 金 Métal | 兔 lapin |
| 1952 fév. 05 | 1953 fév. 03 | 2012 fév. 04 | 2013 fév. 03 | 水 Eau | 龍 dragon |
| 1953 fév. 04 | 1954 fév. 03 | 2013 fév. 04 | 2014 fév. 03 | 水 Eau | 蛇 serpent |
| 1954 fév. 04 | 1955 fév. 03 | 2014 fév. 04 | 2015 fév. 03 | 木 Bois | 馬 cheval |
| 1955 fév. 04 | 1956 fév. 04 | 2015 fév. 04 | 2016 fév. 03 | 木 Bois | 羊 chèvre |
| 1956 fév. 05 | 1957 fév. 03 | 2016 fév. 04 | 2017 fév. 02 | 火 Feu | 猴 singe |
| 1957 fév. 04 | 1958 fév. 03 | 2017 fév. 03 | 2018 Fév 03 | 火 Feu | 鷄 coq |
| 1958 fév. 04 | 1959 fév. 03 | 2018 fév. 04 | 2019 fév. 03 | 土 Terre | 狗 chien |
| 1959 fév. 04 | 1960 fév. 04 | 2019 fév. 04 | 2020 fév. 03 | 土 Terre | 猪 cochon |
CONSULTEZ VOTRE GRAND HOROSCOPE CHINOIS 2011
LES SIGNES HORAIRES
Les douze « rameaux terrestres » étaient utilisés autrefois pour
marquer les périodes de la journée, chaque signe correspondant à une
tranche de deux heures est appelée shichen . Cette division
horaire est prise en compte par l'astrologie et il est donc possible
d'associer un signe animal à chaque tranche horaire.
- 23 h 00 - 01 h 00 : Rat (Souris)
- 01 h 00 - 03 h 00 : Bœuf (Buffle)
- 03 h 00 - 05 h 00 : Tigre
- 05 h 00 - 07 h 00 : Lapin (Lièvre)
- 07 h 00 - 09 h 00 : Dragon
- 09 h 00 - 11 h 00 : Serpent
- 11 h 00 - 13 h 00 : Cheval
- 13 h 00 - 15 h 00 : Chèvre (Bouc-Mouton)
- 15 h 00 - 17 h 00 : Singe
- 17 h 00 - 19 h 00 : Coq
- 19 h 00 - 21 h 00 : Chien
- 21 h 00 - 23 h 00 : Cochon (Porc-Sanglier)
http://www.sabah-voyance.fr